Döviz Cinsi | 04-02-2012 06:52 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD DOLARI USD 1 ABD DOLARI 1.7531 1.7457 1.7616 1.7541 1.7445 1.7567
EURO EUR 1 EURO 2.3015 2.2989 2.3126 2.3100 2.2973 2.3135
İNGİLİZ STERLİNİ GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.7736 2.7630 2.7881 2.7774 2.7611 2.7816
AVUSTRALYA DOLARI AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8737 1.8664 1.8860 1.8786 1.8578 1.8899
Döviz Cinsi | 04-02-2012 06:52 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
KANADA DOLARI CAD 1 KANADA DOLARI 1.7546 1.7471 1.7625 1.7550 1.7406 1.7617
DANİMARKA KRONU DKK 1 DANİMARKA KRONU 0.3095 0.3092 0.3110 0.3107 0.3090 0.3114
İSVİÇRE FRANGI CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 1.9064 1.9039 1.9187 1.9162 0.2582 0.2616
Döviz Cinsi | 04-02-2012 06:52 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
İSVEÇ KRONU SEK 1 İSVEÇ KRONU 0.2586 0.2583 0.2612 0.2610 0.2582 0.2616
KUVEYT DİNARI KWD 1 KUVEYT DİNARI 6.2656 6.2389 6.3481 6.3211 6.1453 6.4159
NORVEÇ KRONU NOK 1 NORVEÇ KRONU 0.3004 0.2997 0.3024 0.3017 0.2995 0.3024
SUUDİ ARABİSTAN RİYALI SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI 0.4688 0.4668 0.4697 0.4677 0.4633 0.4712
JAPON YENİ JPY 100 JAPON YENİ 2.2990 2.2863 2.3143 2.3015 2.2778 2.3102

Döviz

Sitedeki veriler bilgi verme amaçlı olup, sorumluluğu kullanan şahıslara aittir.Gizlilik Politikası
Döviz Kurları - Döviz Kuru - Altın Fiyatları - Altın Fiyatları - Copyright © 2009 dovizkurlari.info