Altın Cinsi | 29-07-2010 07:36 Durum Alış Satış Önceki Satış Saat
Altın Kg/Dolar %0 37270 37290 37290 15:15
24 ayar altın -0,001 56,4 56,75 56,8 15:15
22 Ayar Altın -0,001 51,32 51,98 52,03 15:15
14 Ayar Altın -0,001 32,71 33,20 33,23 15:15
Altın Cinsi | 29-07-2010 07:36 Durum Alış Satış Önceki Satış Saat
Tam Altın
Çeyrek Altın -0,001 93,56 96,98 97,36 15:15
Yarım Altın -0,001 180,35 185,17 185,33 15:15
Cumhuriyet Altını -0,001 372,54 381,22 381,55 15:15
Altın Cinsi | 29-07-2010 07:36 Durum Alış Satış Önceki Satış Saat
Kalın Yarım Altın -0,001 186,62 190,76 190,92 15:15
Kalın Çeyrek Altın -0,001 93,56 96,98 97,36 15:15
Kalın İkibuçuklu -0,001 930,80 952,89 953,72 15:15
Kalın Beşli Altın -0,001 1.861,40 1.900,69 1.902,34 15:1
Altın Ons Fiyatı -0,002 1161,8 1162,5 1164,5 15:16
Beşli Altın -0,001 1.805,80 1.845,68 1.847,28 15:15
Gremse Altın -0,001 903,40 924,84 925,64 15:15

Döviz

Sitedeki veriler bilgi verme amaçlı olup, sorumluluğu kullanan şahıslara aittir.Gizlilik Politikası
Döviz Kurları - Döviz Kuru - Altın Fiyatları - Altın Fiyatları - Copyright © 2009 dovizkurlari.info