Altın Cinsi | 04-02-2012 06:51 Durum Alış Satış Önceki Satış Saat
Altın Kg/Dolar %0 55200 55220 55220 14:31
24 ayar altın %0 97 97,5 97,5 14:32
22 Ayar Altın %0 88,27 89,31 89,31 14:32
14 Ayar Altın %0 56,26 57,04 57,04 14:32
Altın Cinsi | 04-02-2012 06:51 Durum Alış Satış Önceki Satış Saat
Tam Altın
Çeyrek Altın %0 160,55 164,32 164,62 14:32
Yarım Altın %0 309,46 315,98 315,98 14:32
Cumhuriyet Altını %0 640,50 650,58 650,58 14:32
Altın Cinsi | 04-02-2012 06:51 Durum Alış Satış Önceki Satış Saat
Kalın Yarım Altın %0 320,60 325,44 325,44 14:32
Kalın Çeyrek Altın %0 160,55 164,32 164,62 14:32
Kalın İkibuçuklu %0 1.600,70 1.626,29 1.626,29 14:32
Kalın Beşli Altın %0 3.201,20 3.247,48 3.247,48 14:3
Altın Ons Fiyatı %0 1725,15 1725,85 1725,85 14:31
Beşli Altın %0 3.105,00 3.153,75 3.153,75 14:32
Gremse Altın %0 1.553,00 1.578,88 1.578,88 14:32

Döviz

Sitedeki veriler bilgi verme amaçlı olup, sorumluluğu kullanan şahıslara aittir.Gizlilik Politikası
Döviz Kurları - Döviz Kuru - Altın Fiyatları - Altın Fiyatları - Copyright © 2009 dovizkurlari.info