Döviz Cinsi | 18-05-2012 17:06 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD DOLARI USD 1 ABD DOLARI 1.8160 1.8236 1.8248 1.8324 1.8223 1.8351
EURO EUR 1 EURO 2.3062 2.3158 2.3173 2.3270 2.3142 2.3305
İNGİLİZ STERLİNİ GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.8796 2.8814 2.8947 2.8965 2.8794 2.9008
AVUSTRALYA DOLARI AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.7988 1.7950 1.8106 1.8067 1.7867 1.8175
Döviz Cinsi | 18-05-2012 17:06 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
KANADA DOLARI CAD 1 KANADA DOLARI 1.7924 1.7928 1.8005 1.8009 1.7862 1.8077
DANİMARKA KRONU DKK 1 DANİMARKA KRONU 0.3102 0.3115 0.3118 0.3130 0.3113 0.3137
İSVİÇRE FRANGI CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 1.9171 1.9250 1.9294 1.9374 0.2523 0.2557
Döviz Cinsi | 18-05-2012 17:06 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
İSVEÇ KRONU SEK 1 İSVEÇ KRONU 0.2512 0.2525 0.2539 0.2551 0.2523 0.2557
KUVEYT DİNARI KWD 1 KUVEYT DİNARI 6.4439 6.4684 6.5288 6.5536 6.3714 6.6519
NORVEÇ KRONU NOK 1 NORVEÇ KRONU 0.3034 0.3042 0.3055 0.3062 0.3039 0.3069
SUUDİ ARABİSTAN RİYALI SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI 0.4856 0.4877 0.4865 0.4886 0.4840 0.4922
JAPON YENİ JPY 100 JAPON YENİ 2.2577 2.2947 2.2727 2.3099 2.2862 2.3187

Döviz

Sitedeki veriler bilgi verme amaçlı olup, sorumluluğu kullanan şahıslara aittir.Gizlilik Politikası
Döviz Kurları - Döviz Kuru - Altın Fiyatları - Altın Fiyatları - Copyright © 2009 dovizkurlari.info