Döviz Cinsi | 27-01-2012 19:35 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD DOLARI USD 1 ABD DOLARI 1.7885 1.7757 1.7971 1.7843 1.7745 1.7870
EURO EUR 1 EURO 2.3508 2.3314 2.3621 2.3426 2.3298 2.3461
İNGİLİZ STERLİNİ GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.8049 2.7878 2.8196 2.8024 2.7858 2.8066
AVUSTRALYA DOLARI AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.9032 1.8877 1.9157 1.9001 1.8790 1.9115
Döviz Cinsi | 27-01-2012 19:35 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
KANADA DOLARI CAD 1 KANADA DOLARI 1.7870 1.7749 1.7951 1.7829 1.7683 1.7897
DANİMARKA KRONU DKK 1 DANİMARKA KRONU 0.3161 0.3135 0.3177 0.3151 0.3133 0.3158
İSVİÇRE FRANGI CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 1.9443 1.9275 1.9568 1.9399 0.2604 0.2639
Döviz Cinsi | 27-01-2012 19:35 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
İSVEÇ KRONU SEK 1 İSVEÇ KRONU 0.2635 0.2606 0.2662 0.2633 0.2604 0.2639
KUVEYT DİNARI KWD 1 KUVEYT DİNARI 6.3849 6.3326 6.4690 6.4160 6.2376 6.5122
NORVEÇ KRONU NOK 1 NORVEÇ KRONU 0.3061 0.3040 0.3082 0.3061 0.3038 0.3068
SUUDİ ARABİSTAN RİYALI SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI 0.4783 0.4749 0.4791 0.4757 0.4713 0.4793
JAPON YENİ JPY 100 JAPON YENİ 2.3009 2.3020 2.3162 2.3173 2.2935 2.3261

Döviz

Sitedeki veriler bilgi verme amaçlı olup, sorumluluğu kullanan şahıslara aittir.Gizlilik Politikası
Döviz Kurları - Döviz Kuru - Altın Fiyatları - Altın Fiyatları - Copyright © 2009 dovizkurlari.info