Döviz Cinsi | 29-07-2010 07:36 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD DOLARI USD 1 ABD DOLARI 1.5051 1.5031 1.5124 1.5103 1.5020 1.5126
EURO EUR 1 EURO 1.9576 1.9550 1.9670 1.9644 1.9536 1.9673
İNGİLİZ STERLİNİ GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.3331 2.3431 2.3453 2.3553 2.3415 2.3588
AVUSTRALYA DOLARI AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3591 1.3429 1.3680 1.3517 1.3367 1.3598
Döviz Cinsi | 29-07-2010 07:36 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
KANADA DOLARI CAD 1 KANADA DOLARI 1.4625 1.4569 1.4691 1.4635 1.4515 1.4691
DANİMARKA KRONU DKK 1 DANİMARKA KRONU 0.2626 0.2623 0.2639 0.2636 0.2621 0.2642
İSVİÇRE FRANGI CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 1.4215 1.4172 1.4307 1.4263 0.2045 0.2073
Döviz Cinsi | 29-07-2010 07:36 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
İSVEÇ KRONU SEK 1 İSVEÇ KRONU 0.2058 0.2047 0.2079 0.2068 0.2045 0.2073
KUVEYT DİNARI KWD 1 KUVEYT DİNARI 5.1867 5.1795 5.2550 5.2477 5.1018 5.3264
NORVEÇ KRONU NOK 1 NORVEÇ KRONU 0.2441 0.2435 0.2458 0.2452 0.2434 0.2457
SUUDİ ARABİSTAN RİYALI SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI 0.4025 0.4019 0.4032 0.4027 0.3989 0.4057
JAPON YENİ JPY 100 JAPON YENİ 1.7200 1.7079 1.7314 1.7192 1.7016 1.7257

Döviz

Sitedeki veriler bilgi verme amaçlı olup, sorumluluğu kullanan şahıslara aittir.Gizlilik Politikası
Döviz Kurları - Döviz Kuru - Altın Fiyatları - Altın Fiyatları - Copyright © 2009 dovizkurlari.info