Döviz Cinsi | 09-03-2010 22:53 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD DOLARI USD 1 ABD DOLARI 1.5234 1.5325 1.5307 1.5399 1.5314 1.5422
EURO EUR 1 EURO 2.0803 2.0806 2.0903 2.0906 2.0791 2.0937
İNGİLİZ STERLİNİ GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.3069 2.2922 2.3190 2.3042 2.2906 2.3077
AVUSTRALYA DOLARI AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3866 1.3887 1.3957 1.3978 1.3823 1.4062
Döviz Cinsi | 09-03-2010 22:53 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
KANADA DOLARI CAD 1 KANADA DOLARI 1.4833 1.4885 1.4900 1.4952 1.4830 1.5009
DANİMARKA KRONU DKK 1 DANİMARKA KRONU 0.2795 0.2795 0.2808 0.2809 0.2793 0.2815
İSVİÇRE FRANGI CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 1.4195 1.4199 1.4286 1.4290 0.2125 0.2154
Döviz Cinsi | 09-03-2010 22:53 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
İSVEÇ KRONU SEK 1 İSVEÇ KRONU 0.2135 0.2127 0.2157 0.2149 0.2125 0.2154
KUVEYT DİNARI KWD 1 KUVEYT DİNARI 5.2422 5.2646 5.3112 5.3339 5.1856 5.4139
NORVEÇ KRONU NOK 1 NORVEÇ KRONU 0.2585 0.2577 0.2602 0.2595 0.2575 0.2601
SUUDİ ARABİSTAN RİYALI SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI 0.4074 0.4098 0.4081 0.4106 0.4068 0.4137
JAPON YENİ JPY 100 JAPON YENİ 1.6834 1.7031 1.6946 1.7144 1.6968 1.7209



Döviz

Sitedeki veriler bilgi verme amaçlı olup, sorumluluğu kullanan şahıslara aittir.Gizlilik Politikası
Döviz Kurları - Döviz Kuru - Altın Fiyatları - Altın Fiyatları - Copyright © 2009 dovizkurlari.info