Döviz Cinsi | 12-03-2010 23:45 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
ABD DOLARI USD 1 ABD DOLARI 1.5286 1.5190 1.5360 1.5263 1.5179 1.5286
EURO EUR 1 EURO 2.0873 2.0896 2.0974 2.0997 2.0881 2.1028
İNGİLİZ STERLİNİ GBP 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.2940 2.2999 2.3060 2.3119 2.2983 2.3154
AVUSTRALYA DOLARI AUD 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.3977 1.3922 1.4068 1.4013 1.3858 1.4097
Döviz Cinsi | 12-03-2010 23:45 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
KANADA DOLARI CAD 1 KANADA DOLARI 1.4896 1.4885 1.4963 1.4952 1.4830 1.5009
DANİMARKA KRONU DKK 1 DANİMARKA KRONU 0.2804 0.2807 0.2818 0.2821 0.2805 0.2828
İSVİÇRE FRANGI CHF 1 İSVİÇRE FRANGI 1.4262 1.4292 1.4354 1.4384 0.2138 0.2167
Döviz Cinsi | 12-03-2010 23:45 Önceki Alış Alış Önceki Satış Satış Efektif Alış Efektif Satış
İSVEÇ KRONU SEK 1 İSVEÇ KRONU 0.2133 0.2140 0.2155 0.2162 0.2138 0.2167
KUVEYT DİNARI KWD 1 KUVEYT DİNARI 5.2530 5.2253 5.3222 5.2941 5.1469 5.3735
NORVEÇ KRONU NOK 1 NORVEÇ KRONU 0.2597 0.2601 0.2615 0.2619 0.2600 0.2625
SUUDİ ARABİSTAN RİYALI SAR 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALI 0.4088 0.4062 0.4095 0.4069 0.4032 0.4100
JAPON YENİ JPY 100 JAPON YENİ 1.6856 1.6757 1.6968 1.6868 1.6695 1.6932



Döviz

Sitedeki veriler bilgi verme amaçlı olup, sorumluluğu kullanan şahıslara aittir.Gizlilik Politikası
Döviz Kurları - Döviz Kuru - Altın Fiyatları - Altın Fiyatları - Copyright © 2009 dovizkurlari.info